銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com
新浪微博| 微信公眾號(hào)| 網(wǎng)站導(dǎo)航| sitemap| 網(wǎng)站熱詞| 資料下載| 在線留言| 源創(chuàng)自媒體
源創(chuàng)自媒體
更多途徑讓您了解我們端 子 號(hào) | 端 子 名 稱 | 說(shuō) 明 | ||
主回路 | 1L1、3L2、5L3 | 交流電源輸入端子 | 接三相交流電源 | |
2T1,4T2,6T3 | 軟起動(dòng)輸出端子 | 接三相異步電動(dòng)機(jī) | ||
控制 回路 |
模擬輸出 | X1/1 | 模擬電流輸出負(fù) | 通過(guò)參數(shù)項(xiàng)C06、C07進(jìn)行設(shè)定 |
X1/2 | 模擬電流輸出正 | |||
數(shù)字輸入 | X1/3 | COM | COM | |
X1/4 | 外控起動(dòng)端子(RUN) | X1/3與X1/4短接則起動(dòng) | ||
X1/5 | 外控停止端子(STOP) | X1/3與X1/5斷開(kāi)則停止 | ||
X1/6 | 可編程數(shù)字口D1 | 通過(guò)參數(shù)項(xiàng)C03進(jìn)行設(shè)定 | ||
X1/7 | 可編程數(shù)字口D2 | 通過(guò)參數(shù)項(xiàng)C04進(jìn)行設(shè)定 | ||
電流檢測(cè) | X2/1 | L1相電流檢測(cè) | 檢測(cè)L1相電流 | |
X2/2 | ||||
X2/3 | L3相電流檢測(cè) | 檢測(cè)L3相電流 | ||
X2/4 | ||||
模擬輸入 | X2/5 | 外部信號(hào)地 | 外部輸入電流的參考地 | |
X2/6 | 模擬輸入 | 通過(guò)參數(shù)項(xiàng)C06進(jìn)行設(shè)定 | ||
RS 485-A | X2/7 | RS 485通訊正 | ||
RS 485-B | X2/8 | RS 485通訊負(fù) | ||
K1繼電器輸出 | X3/1 |
可編程輸出繼電器 (默認(rèn)為故障輸出) |
輸出有效時(shí)K11-K12閉合,接點(diǎn)容量 AC250V/5A, DC30V/5A | |
X3/2 | ||||
K2繼電器輸出 | X3/3 | 旁路輸出繼電器 | 輸出有效時(shí)K21-K22閉合,接點(diǎn)容量 AC250V/5A, DC30V/5A | |
X3/4 | ||||
K3繼電器輸出 | X3/5 | 可編程輸出繼電器 | 輸出有效時(shí)K31-K32閉合,接點(diǎn)容量 AC250V/5A, DC30V/5A | |
X3/6 | ||||
控制電源 | X3/7 | PE | 接大地 | |
X3/8 | 控制電源 | AC110V---AC220V+15% 50/60Hz |
(不想等待可點(diǎn)擊按鈕通過(guò)QQ進(jìn)行溝通,或直接電聯(lián)。)
關(guān)閉公司地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com