銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com
新浪微博| 微信公眾號(hào)| 網(wǎng)站導(dǎo)航| sitemap| 網(wǎng)站熱詞| 資料下載| 在線留言| 源創(chuàng)自媒體
源創(chuàng)自媒體
更多途徑讓您了解我們
源創(chuàng)電氣告訴我們高壓并聯(lián)電容器型號(hào)說(shuō)明 MODEL MEANINGS |
|
|
|
高壓并聯(lián)電容器主要技術(shù)參數(shù) MAIN TECHNICAL CHARACTERISITICS |
產(chǎn)品 code |
產(chǎn)品型號(hào) Rated voltage(kv) |
額定電壓 Rated voltage |
額定容量 Rated capacity (KVar) |
額定電容 Rated capacity |
相數(shù) Number of phases |
1 | BAM0.75-18-1W | 0.75 | 18 | 101.9 | 1(3) |
2 | BAM0.75-20-1W | 0.75 | 20 | 113.2 | 1(3) |
3 | BAM0.75-25-1W | 0.75 | 25 | 141.5 | 1(3) |
4 | BAM0.75-30-1W | 0.75 | 30 | 169.8 | 1(3) |
5 | BAM1.05-30-1W | 1.05 | 30 | 86.6 | 1(3) |
6 | BAM1.05-50-1W | 1.05 | 50 | 144.1 | 1(3) |
7 | BAM1.05-60-1W | 1.05 | 60 | 173.2 | 1(3) |
8 | BAM1.05-100-1W | 1.05 | 100 | 288.7 | 1(3) |
9 | BAM3.15-200-1W | 3.15 | 100 | 32.1 | 1(3) |
10 | BAM3.15-200-1W | 3.15 | 200 | 64.2 | 1(3) |
11 | BAM6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.95 | 1(3) |
12 | BAM6.3-14-1W | 6.3 | 14 | 1.1 | 1(3) |
13 | BAM6.3-16-1W | 6.3 | 16 | 1.2 | 1(3) |
14 | BAM6.3-1-1W | 6.3 | 18 | 1.4 | 1(3) |
15 | BAM6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 1(3) |
16 | BAM6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.2 | 1(3) |
17 | BAM6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.0 | 1(3) |
18 | BAM6.3-80-1W | 6.3 | 80 | 6.4 | 1(3) |
19 | BAM6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.0 | 1(3) |
20 | BAM6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12.0 | 1(3) |
21 | BAM10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.4 | 1(3) |
22 | BAM10.5-80-1W | 10.5 | 80 | 2.3 | 1(3) |
23 | BAM10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 1(3) |
24 | BAM10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 1(3) |
25 | BAM10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 1(3) |
26 | BAM10.5-337-1W | 10.5 | 334 | 9.6 | 1(3) |
27 | BFM11/3-14-1W | 11/3 | 12 | 0.95 | 1(3) |
28 | BFM11/3-14-1W | 11/3 | 14 | 1.1 | 1(3) |
29 | BFM11/3-16-W | 11/3 | 16 | 1.3 | 1(3) |
30 | BFM11/3-18-1W | 11/3 | 18 | 1.4 | 1(3) |
31 | BFM11/3-30-1W | 11/3 | 30 | 2.4 | 1(3) |
32 | BFM11/3-40-1W | 11/3 | 40 | 3.2 | 1(3) |
33 | BFM11/3-50-1W | 11/3 | 50 | 3.95 | 1(3) |
34 | BFM11/3-80-1W | 11/3 | 80 | 6.3 | 1(3) |
35 | BFM11/3-100-1W | 11/3 | 100 | 7.9 | 1(3) |
36 | BFM11/3-150-1W | 11/3 | 150 | 11.8 | 1(3) |
37 | BFM11/3-200-1W | 11/3 | 200 | 15.3 | 1(3) |
38 | BFM11/3-334-1W | 11/3 | 334 | 26.4 | 1(3) |
39 | BFM11-16-1W | 11 | 16 | 0.42 | 1(3) |
40 | BFM11-18-1W | 11 | 18 | 0.47 | 1(3) |
41 | BFM11-30-1W | 11 | 30 | 0.79 | 1(3) |
42 | BFM11-40-1W | 11 | 40 | 1.1 | 1(3) |
43 | BFM11-50-1W | 11 | 50 | 1.3 | 1(3) |
44 | BFM11-100-1W | 11 | 100 | 2.6 | 1(3) |
45 | BFM11-200-1W | 11 | 200 | 5.3 | 1(3) |
46 | BFM11-334-1W | 11 | 334 | 8.8 | 1(3) |
47 | BFM12-30-1W | 12 | 30 | 0.66 | 1(3) |
48 | BFM12-40-1W | 12 | 40 | 0.88 | 1(3) |
49 | BFM12-50-1W | 12 | 50 | 1.1 | 1(3) |
50 | BFM12-80-1W | 12 | 80 | 1.8 | 1(3) |
51 | BFM12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 1(3) |
52 | BFM12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 1(3) |
53 | BFM12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 1(3) |
54 | BFM12-300-1W | 12 | 300 | 6.6 | 1(3) |
55 | BFM12-334-1W | 12 | 334 | 7.4 | 1(3) |
源創(chuàng)電氣告訴我們注:尾號(hào)“1”表示單相,"3"表示三相,帶"G"表示在高原地區(qū)使用;本公司可根據(jù)客戶的需求定做不同規(guī)格尺
|
(不想等待可點(diǎn)擊按鈕通過(guò)QQ進(jìn)行溝通,或直接電聯(lián)。)
關(guān)閉公司地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com