長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。深圳無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜接線圖)電容器接法圖 | 。深圳無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜常見故障)電容接線圖 | |
電容器控制器。深圳無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜接線圖)電容器是什么 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。深圳無功補(bǔ)償(配電柜的電容柜的作用)電容器作用 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。深圳電力電容器與無功補(bǔ)償(補(bǔ)償柜電容會爆炸嗎) | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。深圳變壓器電容補(bǔ)償計算 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。深圳電容補(bǔ)償?shù)淖饔檬鞘裁?/font> | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。深圳低壓電容補(bǔ)償柜原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。深圳低壓電容補(bǔ)償柜接線圖 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。深圳電容補(bǔ)償柜常見故障 | 。深圳電容補(bǔ)償柜接線圖 | ||||||
名稱。深圳配電柜的電容柜的作用 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。深圳補(bǔ)償柜電容會爆炸嗎 | 。深圳電容補(bǔ)償柜的工作原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。深圳電容補(bǔ)償柜接線原理圖 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。深圳電容補(bǔ)償柜接線圖大全 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。深圳無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜的工作原理)柜電路圖 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。深圳電容補(bǔ)償柜的組成 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。深圳電容補(bǔ)償柜不投切原因 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。深圳電容柜實(shí)物接線圖 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。深圳電容柜接線圖 | 1 | 120 | 120 | 。深圳10kv電容補(bǔ)償柜 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。深圳電力補(bǔ)償電容 | ||||||
名稱。深圳低壓電容補(bǔ)償柜型號 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。深圳10kv電容柜熔絲選型 | 。深圳電容柜選型 | |
電容器控制器 | JKW10C。深圳電容補(bǔ)償接觸器選型 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。深圳電容補(bǔ)償選型 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。深圳電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。深圳低壓電容補(bǔ)償柜放電 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。深圳電力補(bǔ)償電容器 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。深圳電容補(bǔ)償柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。深圳低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。深圳電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | 33556。深圳電柜清掃 | 。深圳低壓柜停電順序 | |||||
。深圳低壓電容補(bǔ)償柜 | |||||||
工時費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。深圳電容補(bǔ)償柜多少錢一個 | 6000。深圳廣州電容補(bǔ)償柜價格 | 。深圳電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | ||||
利潤。深圳500電容補(bǔ)償柜價格 | 860元/臺*10 | 8600。深圳電容補(bǔ)償器價格 | 。深圳電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。深圳無功自動補(bǔ)償柜價格 | 。深圳電容補(bǔ)償柜型號 | ||||
。深圳補(bǔ)償電容器型號 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||