長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。齊齊哈爾補(bǔ)償電容器型號(hào) | 。齊齊哈爾升高柜 | |
電容器控制器。齊齊哈爾換熱柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。齊齊哈爾電容柜圖紙 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。齊齊哈爾高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。齊齊哈爾380v低壓配電柜接線圖 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。齊齊哈爾10kv高壓電容柜有異響 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。齊齊哈爾高壓電容柜組成 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。齊齊哈爾動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜的作用)裝置廠家 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(380v低壓配電柜接線圖)柜廠家 | 。齊齊哈爾高壓無(wú)功補(bǔ)償(10kv高壓電容柜有異響)裝置 | ||||||
名稱。齊齊哈爾380v無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容柜組成)裝置價(jià)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。齊齊哈爾井下無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置廠家)裝置價(jià)格 | 。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜廠家)裝置電容價(jià)格 | |
電容器控制器 | JKW10C。齊齊哈爾高壓無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置價(jià)格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(380v無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)柜裝置價(jià)格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。齊齊哈爾110kv無(wú)功補(bǔ)償(井下無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置價(jià)格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置電容價(jià)格)裝置費(fèi)用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置電容 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜裝置價(jià)格)裝置降線損 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。齊齊哈爾10kv無(wú)功補(bǔ)償(110kv無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置價(jià)格 | 1 | 120 | 120 | 。齊齊哈爾10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置費(fèi)用)計(jì)算 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。齊齊哈爾自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置電容)裝置 | ||||||
名稱。齊齊哈爾10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置降線損)設(shè)計(jì)要求 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。齊齊哈爾煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)方案 | 。齊齊哈爾10kv母線pt消諧裝置 | |
電容器控制器 | JKW10C。齊齊哈爾電力無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算)接線圖 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。齊齊哈爾10kv電抗器價(jià)格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。齊齊哈爾fc無(wú)功補(bǔ)償(自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置) | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。齊齊哈爾svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償設(shè)計(jì)要求)裝置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。齊齊哈爾靜止無(wú)功補(bǔ)償(煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償方案)裝置svc | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。齊齊哈爾svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv母線pt消諧裝置) | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。齊齊哈爾svc無(wú)功補(bǔ)償(電力無(wú)功補(bǔ)償接線圖)原理 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。齊齊哈爾svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv電抗器價(jià)格)廠家 | 33556。齊齊哈爾svc無(wú)功補(bǔ)償(fc無(wú)功補(bǔ)償)作用 | 。齊齊哈爾svc無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償裝置)仿真 | |||||
。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置svc)裝置的選擇 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償)裝置的發(fā)展 | 6000。齊齊哈爾無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償原理)技術(shù)的發(fā)展 | 。齊齊哈爾靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償廠家)裝置 | ||||
利潤(rùn)。齊齊哈爾什么是無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償作用)裝置 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。齊齊哈爾svc動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償仿真)裝置 | 。齊齊哈爾動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的選擇)裝置作用 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。齊齊哈爾動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的發(fā)展)采集裝置 | 。齊齊哈爾動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)的發(fā)展)裝置銘牌 | ||||
。齊齊哈爾動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置翻譯 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||