選用250Wp多晶硅電池組件,齊齊哈爾抽屜式電纜分接箱使用方法相關參數如下:
序號 | 項目名稱 | 參數指標 |
1 | 峰值功率 | 260Wp |
2 | 峰值電壓 | 30.2V |
3 | 峰值電流 | 8.29A |
4 | 開路電壓 | 37.3V |
5 | 短路電流 | 8.84A |
6 | 溫度功率系數 | -0.40(百分比)/℃ |
7 | 開路電壓溫度系數 | -0.30(百分比)/℃ |
8 | 短路電流溫度系數 | 0.04(百分比)/℃ |
9 | 額定電池工作溫度 | 45±2℃ |
10 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
11 | 最高系統電壓 | 1000V |
12 | 重量 | 19kg |
13 | 外形尺寸 | 1640mm×992mm×40mm |
⑥光伏組件安裝圖紙
★★★★★產品直通車點擊進入→YB-12預裝式變電站★★★★★
★★★★★產品直通車點擊進入→DFX-12/630電纜分接箱★★★★★
★★★★★產品直通車點擊進入→安防系統★★★★★
★★★★★產品直通車點擊進入→集散型控制系統(DCS)★★★★★
★★★★★產品直通車點擊進入→復合高效水泥助磨劑★★★★★