序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 光伏組件 | ||
1 | 多晶硅光伏組件(每20塊組件一串(5kWp),雅安高壓電纜分接箱接線圖每塊260Wp,雅安高壓電纜分接箱原理圖符號(hào)共1154塊) 每串列配置1套MC4公母插頭與組件一致,雅安10kv高壓電纜分接箱原理圖共40套(組件間也存在采用MC4公母插頭,雅安高壓電纜分接箱安全距離建議50套MC4頭) | kWp | 300 |
二 | 光伏支架 | ||
1 | 平面屋頂固定傾角支架(傾角27度、方位角0度) | kWp | 300 |
三 | 組串逆變器 | ||
1 | 50kW,雅安高壓電纜分接箱跳閘怎么辦輸出:AC380V(出線5*25),雅安低壓電纜分接箱實(shí)物接線圖帶MC4公母插頭 | 臺(tái) | 6 |
四 | 交流匯流箱 | ||
1 | 4進(jìn)1出(出線斷路器:600A,進(jìn)線斷路器100A) | 臺(tái) | 1 |
五 | 并網(wǎng)接入柜 | ||
1 | 1進(jìn)1出(含1塊用戶校驗(yàn)表,雅安低壓電纜分接箱接線圖1塊計(jì)量表,雅安低壓電纜分接箱接線圖詳解1臺(tái)固定式400A塑殼斷路器,雅安低壓電纜分接箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)1臺(tái)600A抽出式框架斷路器) | 臺(tái) | 1 |
六 | 線纜 | ||
1 | 組件至逆變器電纜1*4 | 米 | 5000 |
2 | 組串式逆變器至交流匯流箱YJV-0.45/0.75-5*25 | 米 | 50 |
3 |
交流匯流箱至接入柜/并網(wǎng)接入柜至接入點(diǎn) YJV-0.45/0.75 -3*185+1*95 |
米 | 20 |
七 | 橋架及接地 | ||
1 | 橋架50*50 | 米 | 150 |
2 | 橋架100*100 | 米 | 100 |
3 | 接地線1*4黃綠線 | 米 | 400 |
4 | 接地扁鋼4*40 | 米 | 200 |
5 | 屏蔽雙絞線(4芯) | M | 400 |