序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 10kV分組自動(dòng)投切高壓并聯(lián)電容器裝置 |
900Kvar (300+600) |
2套 | |||
其中每套包括: | ||||||
1 | 電容器 | 100 | 3臺(tái) | |||
2 | 電容器 | 200 | 3臺(tái) | |||
3 | 鐵芯串聯(lián)電抗器 | 36/10-12 | 1臺(tái) | |||
4 | 鐵芯串聯(lián)電抗器 | 72/10-12 | 1臺(tái) | |||
5 | 真空接觸器 | 12J/630A | 2臺(tái) | |||
6 | 控制器 | 1臺(tái) | ||||
7 | 放電線圈 | 6臺(tái) | ||||
8 | 避雷器 | YH5WR-17/45 | 6臺(tái) | |||
9 | 熔斷器 | BRN-12/24P | 3只 | |||
10 | 帶電顯示器 | DXN-12Q | 3只 | |||
11 | 成套柜體 | 其中(電容器、電抗器、放電線圈、避雷器支架、連接母排、軟連接銅絞線、二次線、絕緣子、金具、標(biāo)準(zhǔn)件等) |
1套 (2臺(tái)) |
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 10kV分組自動(dòng)投切高壓并聯(lián)電容器裝置 |
1500Kvar (600+900) |
2套 | |||
其中每套包括: | ||||||
1 | 電容器 | 200 | 3臺(tái) | |||
2 | 電容器 | 300 | 3臺(tái) | |||
3 | 鐵芯串聯(lián)電抗器 | 72/10-12 | 1臺(tái) | |||
4 | 鐵芯串聯(lián)電抗器 | 108/10-12 | 1臺(tái) | |||
5 | 真空接觸器 | 12J/630A | 2臺(tái) | |||
6 | 控制器 | 1臺(tái) | ||||
7 | 放電線圈 | 6臺(tái) | ||||
8 | 避雷器 | YH5WR-17/45 | 6臺(tái) | |||
9 | 帶電顯示器 | DXN-12Q | 3只 | |||
10 | 成套柜體 | 其中(電容器、電抗器、放電線圈、避雷器支架、連接母排、軟連接銅絞線、二次線、絕緣子、金具、標(biāo)準(zhǔn)件等) |
1套 (2臺(tái)) |
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 10kV分組自動(dòng)投切高壓并聯(lián)電容器裝置 |
1800Kvar (600+1200) |
2套 | |||
其中每套包括: | ||||||
1 | 電容器 | 200 | 3臺(tái) | |||
2 | 電容器 | 400 | 3臺(tái) | |||
3 | 鐵芯串聯(lián)電抗器 | 72/10-12 | 1臺(tái) | |||
4 | 鐵芯串聯(lián)電抗器 | 144/10-12 | 1臺(tái) | |||
5 | 真空接觸器 | 12J/630A | 2臺(tái) | |||
6 | 控制器 | 1臺(tái) | ||||
7 | 放電線圈 | 6臺(tái) | ||||
8 | 避雷器 | YH5WR-17/45 | 6臺(tái) | |||
9 | 帶電顯示器 | DXN-12Q | 3只 | |||
10 | 成套柜體 | 其中(電容器、電抗器、放電線圈、避雷器支架、連接母排、軟連接銅絞線、二次線、絕緣子、金具、標(biāo)準(zhǔn)件等) |
1套 (2臺(tái)) |
本文來至襄陽源創(chuàng)電氣成套設(shè)備公司: [公司新聞]
:http://m.zhiganbaojie.com/ycdq/gsxw/2017/0515/687.html ,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明!
(責(zé)任編輯:admin)